Compare opções de investimento e simule o impacto das rentabilidades históricas e do benefício fiscal.
Ordenado segundo o critério selecionado.
| Produto | Tipo | Risco (1-7) | Garantia | Rent. 1A | Rent. 3A | Rent. 5A | Custos | Capital Final (Simulado) | Data/Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimize Europa PPR Optimize | Fundo | 6 | Não | 11,20% | 7,10% | 8,40% | 0,65% | 114 211 € | 2024-12-31 CMVM |
| BPI Reforma Invest. PPR BPI GA | Fundo | 6 | Não | 9,40% | 5,90% | 7,20% | 1,65% | 87 637 € | 2024-12-31 CMVM |
| Optimize Capital PPR Optimize | Fundo | 4 | Não | 8,10% | 5,20% | 6,80% | 0,65% | 94 068 € | 2024-12-31 CMVM |
| Caixa PPR Ações CGD | Fundo | 6 | Não | 7,20% | 4,80% | 6,10% | 1,80% | 75 881 € | 2024-12-31 CMVM |
| Santander PPR Acções Santander AM | Fundo | 6 | Não | 7,10% | 4,50% | 5,80% | 1,95% | 72 131 € | 2024-12-31 CMVM |
| Millenniumbcp PPR Dinâmico Millennium | Fundo | 6 | Não | 6,80% | 4,20% | 5,50% | 1,98% | 69 528 € | 2024-12-31 CMVM |
| GNB Moderado PPR GNB | Fundo | 4 | Não | 5,40% | 3,80% | 4,90% | 1,30% | 70 148 € | 2024-12-31 CMVM |
| Fidelidade PPR Futuro Fidelidade | Seguro | 3 | Não | 3,80% | 2,90% | 3,40% | 1,10% | 60 874 € | 2024-12-31 ASF |
| Allianz Poupança PPR Allianz | Seguro | 1 | Sim | 3,10% | 2,40% | 2,80% | 0,80% | 58 959 € | 2024-12-31 ASF |
| Caixa PPR Garantido CGD | Seguro | 1 | Sim | 2,60% | 1,80% | 2,10% | 0,60% | 55 937 € | 2024-12-31 ASF |
Esta ferramenta destina-se a fins puramente comparativos e informativos. Não constitui aconselhamento financeiro. As rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. A simulação do capital final assume contribuições constantes (no final do mês) e que a rentabilidade histórica a 5 anos se mantém inalterada (líquida da comissão de gestão corrente registada), o que não é viável na realidade. O benefício fiscal está condicionado pela coleta efetiva de IRS de cada agregado e pelos limites anuais do EBF. Consulte os prospetos formais na CMVM ou ASF antes de qualquer decisão.