🍪 Utilizamos cookies
Este website utiliza cookies essenciais para o funcionamento e cookies opcionais para análise e publicidade.
Consulte a nossa Política de Cookies e Política de Privacidade.
Compare o seu preço vs. a média regional por distrito.
| Distrito | Preço Médio | vs. Seu Preço | Posição |
|---|---|---|---|
| Lisboa | 10 € | 0 € (0%) | Abaixo da média |
| Porto | 9 € | +1 € (+11%) | Acima da média |
| Faro | 9 € | +1 € (+11%) | Acima da média |
| Setúbal | 9 € | +1 € (+11%) | Acima da média |
| Braga | 8 € | +2 € (+25%) | Acima da média |
| Coimbra | 8 € | +2 € (+25%) | Acima da média |
| Aveiro | 8 € | +2 € (+25%) | Acima da média |
| Leiria | 8 € | +2 € (+25%) | Acima da média |
| Santarém | 8 € | +2 € (+25%) | Acima da média |
| Viana do Castelo | 8 € | +2 € (+25%) | Acima da média |
| Viseu | 7 € | +3 € (+43%) | Acima da média |
| Évora | 7 € | +3 € (+43%) | Acima da média |
| Guarda | 7 € | +3 € (+43%) | Acima da média |
| Bragança | 7 € | +3 € (+43%) | Acima da média |
| Vila Real | 7 € | +3 € (+43%) | Acima da média |
| Castelo Branco | 7 € | +3 € (+43%) | Acima da média |
| Portalegre | 7 € | +3 € (+43%) | Acima da média |
| Beja | 7 € | +3 € (+43%) | Acima da média |
Os custos apresentados são estimativas médias baseadas em dados recolhidos junto de profissionais do sector e publicações especializadas do mercado português. Os preços reais podem variar significativamente conforme localização, empresa construtora, materiais escolhidos, condições do terreno e conjuntura do mercado. O Orçamento Fácil não é responsável por desvios entre as estimativas apresentadas e os orçamentos reais obtidos. Solicite sempre pelo menos 3 orçamentos a profissionais certificados.